La Saint Primoise 2018
dimanche 27 mai 2018 courses de 5 et 10 km organisées par le sou des écoles de Saint-Prim
10 km : départ à 9h30
5 km : départ à 10h30
Restauration sur place et douche possible
Contact au 06 20 40 88 36
soudesecolessaintprim@gmail.com

Les photos de l'édition 2016
Classement 2016
| Place | Nom | Prénom |
| 1 | RAGE | Julien |
| 2 | MIGNOT | Philippe |
| 3 | PORTELLI | Richard |
| 4 | RIZITELLI | Robert |
| 5 | VIDAL | David |
| 6 | LARDY | Robin |
| 7 | CURTIL | Thierry |
| 8 | MENTION | Patrick |
| 9 | GACHE | Mathias |
| 10 | MINETTO | David |
| 11 | CHARRE | Christophe |
| 12 | SAMOUDI | Abdelhakim |
| 13 | BERRAUD | Romain |
| 14 | CARLES | Thierry |
| 15 | COSTECHAREYRE | ERIC |
| 16 | FRECON | Sebastien |
| 17 | BLACHE | Jean Pierre |
| 18 | BERNARD | Jean Paul |
| 19 | GERIN | Bruno |
| 20 | BOLIS | Jean Claude |
| 21 | JURY | Christophe |
| 22 | BARBERY | Sebastien |
| 23 | EL KAJJAL | Hamed |
| 24 | DUCHAMPT | Sylvain |
| 25 | RIVOLLIER | Patrice |
| 26 | BONNETON | Maxime |
| 27 | LABBE | Florent |
| 28 | POURRAT | Pierre |
| 29 | PISCAGLIA | Patricia |
| 30 | BOLIS | Karine |
| 31 | RIZITELLI | Dominique |
| 32 | BOUKHERROUBA | Rachid |
| 33 | PARPETTE | Bernadette |
| 34 | PERCHE | Sylvia |
| 35 | VALLA | Anne Sophie |
| 36 | COULON | Sebastien |
| 37 | FLACHER | Gregory |
| 38 | CASTILLO | Julien |
| 39 | PICARD | Alexiane |
| 40 | GUYENOT | Pierre |
| 41 | PAVON | Michel |
| 42 | BALGUY | Katy |
| 43 | PEZZOTA | Laetitia |
| 44 | NICOLLET | YANN |
| 45 | NICOLLET | Sylvie |
| 46 | POUCHOULIN | Anne Laure |
| 47 | BERTHEAS | Julie |
| 48 | POURRAT | Veronique |
| BIENFAIT | Nadege | |
| PERCHE | Julien | |
| CAMPERO | Claire |
