- PLAN SAINT PRIM.pdftélécharger le fichier
Plan du village
plan officiel et plan fourni par Google

| Pays | France |
| Région | Rhône-Alpes |
| Département | Isère |
| Arrondissement | Arrondissement de Vienne |
| Canton | Canton de Roussillon |
| Code Insee | 38448 |
| Code postal | 38370 |
| Maire | Mandat en cours : M. Michel Cros |
| Intercommunalité | Communauté de communes Entre Bièvre et Rhône |
| Latitude | 45° 26′ 40″ Nord |
| Longitude | 4° 47′ 39″ Est |
| Altitude | 155 m (mini) – 309 m (maxi) |
| Superficie | 7,3 km² |
| Population totale 2020 |
1406 habitants |
| Densité | 192,6 hab./km² en 2020 190 hab./km² en 2019 162 hab./km² en 2009 122 hab./km² en 1999 |
Chiffre de la population fourni de façon officielle par l'INSEE (voir la fiche)
Fiche collectivité du gouvernement : https://annuaire-entreprises.d...prise/213804487

Files
