Vacances de printemps
Du 7 au 17 avril 2026 Priorité aux inscriptions à la semaine jusqu’au dimanche 15 mars.

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS
Dès le lundi 9 mars à 18h jusqu’au dimanche 22 mars.
- Priorité aux inscriptions à la semaine jusqu’au dimanche 15 mars.
- Priorité aux 4 communes jusqu’au 22 mars.
- Après cette date, toutes modifications ou annulations seront facturées.
- Rappel : minimum 2/3 jours d’inscriptions (suivant configuration du programme).
- Obligation de prendre les jours sur la même page ensemble.
- Attention : nombre de places limitées !
Les inscriptions se font sur internet via votre espace famille :
https://espacefamille.aiga.fr/11699822
Pour les nouveaux inscrits, merci de prendre contact au numéro ci-dessous :
Email : anthony.pereol@leolagrange.org
Tél. : 06 48 53 50 96
PROGRAMME
| Date | Activité |
|---|---|
| Mardi 7 avril | Walibi |
| Mercredi 8 avril | Confection de chocolats |
| Jeudi 9 avril | Pétanque, initiation et diverses activités sportives |
| Vendredi 10 avril | Festi Games !!!! (rencontre avec les secteurs jeunes du territoire, Ludark Games, Bubble foot, baby-foot géant, combat de sumo...) |
| Lundi 13 avril | Pixel Rush |
| Mardi 14 avril | Jeu de piste grandeur nature dans Lyon |
| Mercredi 15 avril | Confection de chocolats |
| Jeudi 16 avril | Spectacle Cirque Imagine |
| Vendredi 17 avril | Koezio Escape Game immersif |
FONCTIONNEMENT DU SECTEUR ADOS
L’espace Ados est accessible en priorité aux jeunes des quatre communes : Reventin, Les Côtes d’Arey, Chonas l’Amballan, Saint-Prim.
Le secteur Ados accueille un nombre maximum de 16 jeunes par jour.
Le repas du midi ainsi que le goûter sont à la charge des familles. Le tarif est fixé selon le quotient familial.
Un accueil est assuré dès 7h30 à la salle polyvalente de Chonas/Saint-Prim. Sinon, possibilité de prendre la navette au point de rendez-vous de chaque commune.
Les parents peuvent venir récupérer leurs enfants à partir de 16h30 jusqu’à 18h à la salle, sinon les jeunes peuvent emprunter la navette.
LES TARIFS
| Coefficients CAF | De 0 à 600 | 601 à 800 | 801 à 1000 | 1001 à 1200 | 1201 à 1400 | 1401 à 1600 | Sup 1600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base de calcul forfait | 8,49 € | 10,08 € | 11,67 € | 13,27 € | 14,86 € | 16,45 € | 18,04 € |
| Forfait 2 jours | 16,64 € | 19,76 € | 22,88 € | 26,00 € | 29,12 € | 32,24 € | 35,36 € |
| Forfait 3 jours | 25,13 € | 29,84 € | 34,55 € | 39,26 € | 43,98 € | 48,69 € | 53,40 € |
| Forfait 5 jours (hebdomadaire) | 38,20 € | 45,37 € | 52,53 € | 59,69 € | 66,86 € | 74,02 € | 81,18 € |
